入力例と結果
自分のデータで試すにはトップのツールをお使いください(入力は端末の外へ送信されません)。
| 入力例 | 結果 |
|---|---|
| 2 つの袋に分けて上限内に収める | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 袋 A が重さの上限を超える | エラー 0 件・警告 1 件・情報 0 件 |
| ちょうど上限と同じ重さ | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 小数の重さと容積 | エラー 0 件・警告 0 件・情報 0 件 |
| 重さが数字でない行 | エラー 1 件・警告 0 件・情報 0 件 |
ご利用にあたって
- 合計は入力した値の算術です。実際の重さと容積は、量って確かめてください。
- 車・飛行機・登山などで積載の制限がある場合は、必ず各規則を確認してください。